财务信息
(단위 : 주,백만원)
과목 | 제55기 (2016년) |
제54기 (2015년) |
제53기 (2014년) |
제52기 (2013년) |
제51기 (2012년) |
---|---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 38,124 | 28,902 | 23,376 | 22,165 | 16,916 |
2. 비유동자산 | 28,502 | 21,299 | 23,508 | 18,231 | 20,827 |
자산총계 | 66,626 | 50,201 | 46,884 | 40,396 | 37,743 |
1. 유동부채 | 18,161 | 15,030 | 13,341 | 14,140 | 9,247 |
2. 비유동부채 | 4,455 | 434 | 408 | 811 | 832 |
부채총계 | 22,616 | 15,464 | 13,749 | 14,951 | 10,079 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 기타자본 | -1,462 | -1,462 | -1,462 | -1,462 | -1,462 |
4.기타포괄손익누계액 | - | 53 | - | 67 | 143 |
5. 이익잉여금 | 28,213 | 18,887 | 17,338 | 9,581 | 11,724 |
자본총계 | 44,010 | 34,737 | 33,135 | 25,445 | 27,664 |
부채와 자본총계 | 66,626 | 50,201 | 46,884 | 40,396 | 37,743 |
과목 | 제56기 1분기(2017) | 제56기 2분기(2017) | 제56기 3분기(2017) | 제56기 4분기(2017) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 39,272 | |||
2. 비유동자산 | 29,828 | |||
자산총계 | 69,100 | |||
1. 유동부채 | 18,545 | |||
2. 비유동부채 | 4,475 | |||
부채총계 | 23,020 | |||
1. 자본금 | 2,266 | |||
2. 자본잉여금 | 14,993 | |||
3. 자본조정 | -1,462 | |||
4.기타포괄손익누계액 | - | |||
5. 이익잉여금 | 30,283 | |||
자본총계 | 46,080 | |||
부채와 자본총계 | 69,100 |
과목 | 제55기 1분기(2016) | 제55기 2분기(2016) | 제55기 3분기(2016) | 제55기 4분기(2016) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 30,062 | 36,918 | 35,490 | 38,124 |
2. 비유동자산 | 22,721 | 24,866 | 26,024 | 28,502 |
자산총계 | 52,783 | 61,784 | 61,514 | 66,626 |
1. 유동부채 | 15,525 | 21,266 | 18,487 | 18,161 |
2. 비유동부채 | 713 | 762 | 874 | 4,455 |
부채총계 | 16,238 | 22,028 | 19,361 | 22,616 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | -1,462 | -1,462 | -1,462 | -1,462 |
4.기타포괄손익누계액 | 51 | 45 | 9 | - |
5. 이익잉여금 | 20,696 | 23,914 | 26,347 | 28,213 |
자본총계 | 36,545 | 39,756 | 42,153 | 44,010 |
부채와 자본총계 | 52,783 | 61,784 | 61,514 | 66,626 |
과목 | 제54기 1분기(2015) | 제54기 2분기(2015) | 제54기 3분기(2015) | 제54기 4분기(2015) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 24,033 | 27,602 | 28,439 | 28,902 |
2. 비유동자산 | 23,112 | 22,274 | 21,549 | 21,299 |
자산총계 | 47,145 | 49,876 | 49,988 | 50,201 |
1. 유동부채 | 13,706 | 15,897 | 15,385 | 15,030 |
2. 비유동부채 | 553 | 642 | 761 | 434 |
부채총계 | 14,259 | 16,539 | 16,146 | 15,464 |
1. 자본금 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | -1,462 | -1,462 | -1,462 | -1,462 |
4.기타포괄손익누계액 | - | 46 | -30 | 53 |
5. 이익잉여금 | 17,089 | 17,494 | 18,075 | 18,886 |
자본총계 | 32,886 | 33,337 | 33,842 | 34,737 |
부채와 자본총계 | 47,145 | 49,876 | 49,988 | 50,201 |
과목 | 제53기 1분기(2014) | 제53기 2분기(2014) | 제53기 3분기(2014) | 제53기 4분기(2014) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 23,153 | 23,293 | 24,318 | 23,376 |
2. 비유동자산 | 17,371 | 16,852 | 26,388 | 23,508 |
자산총계 | 40,524 | 40,145 | 50,706 | 46,884 |
1. 유동부채 | 14,145 | 13,705 | 13,246 | 13,341 |
2. 비유동부채 | 910 | 968 | 1,036 | 408 |
부채총계 | 15,055 | 14,673 | 14,282 | 13,749 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | -1,462 | -1,462 | -1,462 | -1,462 |
4.기타포괄손익누계액 | 56 | 74 | 63 | - |
5. 이익잉여금 | 9,616 | 9,601 | 20,564 | 17,338 |
자본총계 | 25,469 | 25,472 | 36,424 | 33,135 |
부채와 자본총계 | 40,524 | 40,145 | 50,706 | 46,884 |
과목 | 제52기 1분기(2013) | 제52기 2분기(2013) | 제52기 3분기(2013) | 제52기 4분기(2013) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 18,741 | 19,625 | 20,016 | 22,165 |
2. 비유동자산 | 20,079 | 19,269 | 18,536 | 18,231 |
자산총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
1. 유동부채 | 10,726 | 11,369 | 11,480 | 14,140 |
2. 비유동부채 | 930 | 1,014 | 1,095 | 811 |
부채총계 | 11,656 | 12,383 | 12,575 | 14,951 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | -1,462 | -1,462 | -1,462 | -1,462 |
4.기타포괄손익누계액 | 153 | 88 | 72 | 67 |
5. 이익잉여금 | 11,214 | 10,626 | 10,108 | 9,581 |
자본총계 | 27,164 | 26,511 | 25,977 | 25,445 |
부채와 자본총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
과목 | 제52기 1분기(2013) | 제52기 2분기(2013) | 제52기 3분기(2013) | 제52기 4분기(2013) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 18,741 | 19,625 | 20,016 | 22,165 |
2. 비유동자산 | 20,079 | 19,269 | 18,536 | 18,231 |
자산총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
1. 유동부채 | 10,726 | 11,369 | 11,480 | 14,140 |
2. 비유동부채 | 930 | 1,014 | 1,095 | 811 |
부채총계 | 11,656 | 12,383 | 12,575 | 14,951 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | -1,462 | -1,462 | -1,462 | -1,462 |
4.기타포괄손익누계액 | 153 | 88 | 72 | 67 |
5. 이익잉여금 | 11,214 | 10,626 | 10,108 | 9,581 |
자본총계 | 27,164 | 26,511 | 25,977 | 25,445 |
부채와 자본총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
과목 | 제50기 1분기(2011) | 제50기 2분기(2011) | 제50기 3분기(2011) | 제50기 4분기(2011) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 20,969 | 19,116 | 19,112 | 17,282 |
2. 비유동자산 | 29,974 | 29,983 | 30,056 | 26,330 |
자산총계 | 50,943 | 49,099 | 49,168 | 43,612 |
1. 유동부채 | 10,250 | 9,072 | 9,682 | 8,906 |
2. 비유동부채 | 632 | 705 | 607 | 752 |
부채총계 | 10,882 | 9,777 | 10,289 | 9,658 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | -1,462 | -1,569 | -1,569 | -1,569 |
4.기타포괄손익누계액 | 57 | 0 | 37 | 92 |
5. 이익잉여금 | 24,207 | 23,632 | 23,152 | 18,172 |
자본총계 | 40,061 | 39,322 | 38,879 | 33,954 |
부채와 자본총계 | 50,943 | 49,099 | 49,168 | 43,612 |
과목 | 제49기 1분기(2010) | 제49기 2분기(2010) | 제49기 3분기(2010) | 제49기 4분기(2010) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 61,842 | 21,430 | 18,767 | 18,645 |
2. 비유동자산 | 78,362 | 32,617 | 33,195 | 29,750 |
자산총계 | 140,204 | 54,047 | 51,962 | 48,395 |
1. 유동부채 | 15,509 | 7,718 | 6,261 | 7,474 |
2. 비유동부채 | 4,857 | 448 | 405 | 558 |
부채총계 | 20,366 | 8,166 | 6,666 | 8,032 |
1. 자본금 | 10,300 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 80,748 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | -6,629 | -8,068 | -8,068 | -8,068 |
4.기타포괄손익누계액 | -593 | 4 | 54 | 75 |
5. 이익잉여금 | 36,012 | 36,686 | 36,051 | 31,097 |
자본총계 | 119,838 | 45,881 | 45,296 | 40,363 |
부채와 자본총계 | 140,204 | 54,047 | 51,962 | 48,395 |
(K-IFRS기준 적용 재무제표입니다.)
(단위 : 주,백만원)
과목 | 제55기 (2016년) | 제54기 (2015년) | 제53기 (2014년) | 제52기 (2013년) | 제51기 (2012년) |
---|---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 64,949 | 45,478 | 35,457 | 31,113 | 31,270 |
2. 매출원가 | 51,628 | 36,104 | 29,105 | 26,977 | 28,071 |
3. 매출총이익 | 13,321 | 9,374 | 6,352 | 4,136 | 3,199 |
4. 영업이익(손실) | 6,294 | 4,844 | 2,001 | -93 | -615 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,212 | 2,918 | 7,230 | -2,344 | -6,279 |
6. 당기순이익(손실) | 9,616 | 1,985 | 7,807 | -2,344 | -6,279 |
과목 | 제56기 1분기(2017) | 제56기 2분기(2017) | 제56기 3분기(2017) | 제56기 4분기(2017) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 16,090 | |||
2. 매출원가 | 12,832 | |||
3. 매출총이익 | 3,258 | |||
4. 영업이익(손실) | 1,186 | |||
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,681 | |||
6. 당기순이익(손실) | 2,432 |
과목 | 제55기 1분기(2016) | 제55기 2분기(2016) | 제55기 3분기(2016) | 제55기 4분기(2016) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 13,280 | 19,559 | 17,650 | 14,460 |
2. 매출원가 | 9,853 | 15,434 | 14,066 | 12,275 |
3. 매출총이익 | 3,427 | 4,125 | 3,584 | 2,185 |
4. 영업이익(손실) | 1,963 | 2,502 | 1,796 | 33 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,265 | 3,539 | 2,608 | 800 |
6. 당기순이익(손실) | 1,810 | 3,218 | 2,433 | 2,155 |
과목 | 제54기 1분기(2015) | 제54기 2분기(2015) | 제54기 3분기(2015) | 제54기 4분기(2015) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 8,255 | 13,260 | 11,334 | 12,629 |
2. 매출원가 | 6,802 | 10,816 | 8,611 | 9,875 |
3. 매출총이익 | 1,453 | 2,444 | 2,723 | 2,754 |
4. 영업이익(손실) | 375 | 1382 | 1643 | 1444 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | -171 | 704 | 1,003 | 1,382 |
6. 당기순이익(손실) | -248 | 405 | 581 | 1,247 |
과목 | 제53기 1분기(2014) | 제53기 2분기(2014) | 제53기 3분기(2014) | 제53기 4분기(2014) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 9,207 | 8,745 | 8,669 | 8,836 |
2. 매출원가 | 7,405 | 7,171 | 6,983 | 7,546 |
3. 매출총이익 | 1,803 | 1,575 | 1,686 | 1,288 |
4. 영업이익(손실) | 811 | 570 | 613 | 7 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 34 | -14 | 10,963 | -3,753 |
6. 당기순이익(손실) | 34 | -14 | 10,963 | -3,176 |
과목 | 제52기 1분기(2013) | 제52기 2분기(2013) | 제52기 3분기(2013) | 제52기 4분기(2013) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 7,877 | 7,786 | 7,095 | 8,355 |
2. 매출원가 | 6,763 | 6,706 | 5,989 | 7,519 |
3. 매출총이익 | 1,114 | 1,079 | 1,106 | 837 |
4. 영업이익(손실) | 141 | 36 | 29 | -299 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | -510 | -589 | -517 | -728 |
6. 당기순이익(손실) | -510 | -589 | -517 | -728 |
과목 | 제51기 1분기(2012) | 제51기 2분기(2012) | 제51기 3분기(2012) | 제51기 4분기(2012) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 8,358 | 8,118 | 8,734 | 6,060 |
2. 매출원가 | 7,521 | 7,224 | 7,684 | 5,642 |
3. 매출총이익 | 837 | 894 | 1,050 | 418 |
4. 영업이익(손실) | 1 | -1,100 | 74 | 410 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | -690 | -1,863 | -727 | -2,999 |
6. 당기순이익(손실) | -690 | -1,863 | -727 | -2,999 |
과목 | 제50기 1분기(2011) | 제50기 2분기(2011) | 제50기 3분기(2011) | 제50기 4분기(2011) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 7,192 | 7,075 | 4,948 | 6,812 |
2. 매출원가 | 6,971 | 7,031 | 4,887 | 6,845 |
3. 매출총이익 | 221 | 44 | 61 | -33 |
4. 영업이익(손실) | -554 | -764 | -824 | -858 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | -310 | -644 | -479 | -4,750 |
6. 당기순이익(손실) | -310 | -644 | -479 | -4,750 |
과목 | 제49기 1분기(2010) | 제49기 2분기(2010) | 제49기 3분기(2010) | 제49기 4분기(2010) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 12,914 | 18,701 | 4,622 | 6,204 |
2. 매출원가 | 4,741 | 14,106 | 5,073 | 5,701 |
3. 매출총이익 | 8,173 | 4,595 | -451 | 503 |
4. 영업이익(손실) | -13 | 715 | -721 | -1,349 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 340 | 809 | -635 | -4,688 |
6. 당기순이익(손실) | 340 | 809 | -635 | -4,688 |
(K-IFRS기준 적용 재무제표입니다.)
영업이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.