재무정보
(단위 : 주,백만원)
과목 | 제62기 (2023년) |
제61기 (2022년) |
제60기 (2021년) |
제59기 (2020년) |
제58기 (2019년) |
제57기 (2018년) |
제56기 (2017년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 62,408 | 53,032 | 46,335 | 45,712 | 50,871 | 41,673 | 38,988 |
2. 비유동자산 | 26,766 | 29,634 | 30,211 | 31,946 | 33,312 | 30,101 | 30,868 |
자산총계 | 89,174 | 82,666 | 76,546 | 77,658 | 84,183 | 71,774 | 69,856 |
1. 유동부채 | 33,773 | 30,825 | 23,871 | 26,973 | 19,860 | 16,985 | 18,161 |
2. 비유동부채 | 2,779 | 4,597 | 9,686 | 9,123 | 9,183 | 1,629 | 5,373 |
부채총계 | 36,552 | 35,422 | 33,557 | 33,387 | 36,156 | 21,489 | 22,358 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 기타자본 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 544 | 476 | 491 | 609 | 328 | 333 | 4 |
5. 이익잉여금 | 36,281 | 30,971 | 26,701 | 27,865 | 31,902 | 34,154 | 31,696 |
자본총계 | 52,622 | 47,244 | 42,989 | 44,271 | 48,027 | 50,285 | 47,498 |
부채와 자본총계 | 89,174 | 82,666 | 76,546 | 77,658 | 84,183 | 71,774 | 69,856 |
과목 | 제63기 1분기(2024) | 제63기 2분기(2024) | 제63기 3분기(2024) | 제63기 4분기(2024) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 73,886 | 84,142 | ||
2. 비유동자산 | 29,561 | 29,900 | ||
자산총계 | 103,447 | 114,042 | ||
1. 유동부채 | 41,373 | 44,807 | ||
2. 비유동부채 | 5,656 | 5,818 | ||
부채총계 | 47,029 | 50,625 | ||
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | ||
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | ||
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | ||
4.기타포괄손익누계액 | 583 | 561 | ||
5. 이익잉여금 | 40,038 | 47,059 | ||
자본총계 | 56,418 | 63,417 | ||
부채와 자본총계 | 103,447 | 114,042 |
과목 | 제62기 1분기(2023) | 제62기 2분기(2023) | 제62기 3분기(2023) | 제62기 4분기(2023) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 60,476 | 60,975 | 63,749 | 62,408 |
2. 비유동자산 | 29,204 | 28,741 | 27,390 | 26,766 |
자산총계 | 89,680 | 89,716 | 91,139 | 89,174 |
1. 유동부채 | 35,898 | 33,651 | 33,178 | 33,773 |
2. 비유동부채 | 4,351 | 4,386 | 4,358 | 2,779 |
부채총계 | 40,249 | 38,037 | 37,536 | 36,552 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 493 | 480 | 488 | 544 |
5. 이익잉여금 | 33,140 | 35,402 | 37,318 | 36,281 |
자본총계 | 49,431 | 51,679 | 53,603 | 52,622 |
부채와 자본총계 | 89,680 | 89,716 | 91,139 | 89,174 |
과목 | 제61기 1분기(2022) | 제61기 2분기(2022) | 제61기 3분기(2022) | 제61기 4분기(2022) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 60,656 | 61,438 | 56,543 | 53,032 |
2. 비유동자산 | 29,609 | 28,648 | 27,943 | 29,634 |
자산총계 | 90,265 | 90,086 | 84,486 | 82,666 |
1. 유동부채 | 36,683 | 38,184 | 31,852 | 30,825 |
2. 비유동부채 | 9,623 | 6,029 | 6,053 | 4,597 |
부채총계 | 46,306 | 44,213 | 37,905 | 35,422 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 487 | 477 | 476 | 476 |
5. 이익잉여금 | 27,675 | 29,599 | 30,308 | 30,971 |
자본총계 | 43,959 | 45,873 | 46,581 | 47,244 |
부채와 자본총계 | 90,265 | 90,086 | 84,486 | 82,666 |
과목 | 제60기 1분기(2021) | 제60기 2분기(2021) | 제60기 3분기(2021) | 제60기 4분기(2021) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 48,228 | 51,137 | 47,159 | 46,335 |
2. 비유동자산 | 32,204 | 32,356 | 31,605 | 30,211 |
자산총계 | 80,432 | 83,493 | 78,764 | 76,546 |
1. 유동부채 | 27,368 | 29,283 | 25,445 | 23,871 |
2. 비유동부채 | 8,849 | 8,608 | 8,539 | 9,686 |
부채총계 | 36,217 | 37,891 | 33,984 | 33,557 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 582 | 585 | 584 | 491 |
5. 이익잉여금 | 27,836 | 29,220 | 28,399 | 26,701 |
자본총계 | 44,215 | 45,602 | 44,780 | 42,989 |
부채와 자본총계 | 80,432 | 83,493 | 78,764 | 76,546 |
과목 | 제59기 1분기(2020) | 제59기 2분기(2020) | 제59기 3분기(2020) | 제59기 4분기(2020) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 55,737 | 47,838 | 47,768 | 45,712 |
2. 비유동자산 | 32,444 | 35,435 | 33,944 | 31,946 |
자산총계 | 88,181 | 83,273 | 81,712 | 77,658 |
1. 유동부채 | 31,157 | 24,359 | 22,256 | 24,264 |
2. 비유동부채 | 8,958 | 9,787 | 12,564 | 9,123 |
부채총계 | 40,115 | 34,146 | 34,820 | 33,387 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 315 | 341 | 375 | 609 |
5. 이익잉여금 | 31,954 | 32,989 | 30,720 | 27,865 |
자본총계 | 48,066 | 49,127 | 46,892 | 44,271 |
부채와 자본총계 | 88,181 | 83,273 | 81,712 | 77,658 |
과목 | 제58기 1분기(2019) | 제58기 2분기(2019) | 제58기 3분기(2019) | 제58기 4분기(2019) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 47,207 | 47,848 | 51,394 | 50,871 |
2. 비유동자산 | 30,062 | 35,690 | 34,495 | 33,312 |
자산총계 | 77,269 | 83,538 | 85,889 | 84,183 |
1. 유동부채 | 21,284 | 21,695 | 26,185 | 26,973 |
2. 비유동부채 | 5,675 | 10,991 | 10,715 | 9,183 |
부채총계 | 26,959 | 32,686 | 36,900 | 36,156 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 343 | 312 | 301 | 328 |
5. 이익잉여금 | 34,169 | 34,743 | 32,891 | 31,902 |
자본총계 | 50,310 | 50,852 | 48,989 | 48,027 |
부채와 자본총계 | 77,269 | 83,538 | 85,889 | 84,183 |
과목 | 제57기 1분기(2018) | 제57기 2분기(2018) | 제57기 3분기(2018) | 제57기 4분기(2018) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 43,035 | 50,234 | 41,868 | 41,673 |
2. 비유동자산 | 30,548 | 30,127 | 30,104 | 30,101 |
자산총계 | 73,583 | 80,361 | 71,972 | 71,774 |
1. 유동부채 | 20,255 | 24,787 | 18,959 | 19,860 |
2. 비유동부채 | 5,205 | 5,076 | 2,215 | 1,629 |
부채총계 | 25,460 | 29,863 | 21,174 | 21,489 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | (23) | (45) | (38) | 333 |
5. 이익잉여금 | 32,349 | 34,746 | 35,039 | 34,154 |
자본총계 | 48,123 | 50,498 | 50,798 | 50,285 |
부채와 자본총계 | 73,583 | 80,361 | 71,972 | 71,774 |
과목 | 제56기 1분기(2017) | 제56기 2분기(2017) | 제56기 3분기(2017) | 제56기 4분기(2017) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 39,272 | 46,334 | 38,820 | 38,988 |
2. 비유동자산 | 29,828 | 30,120 | 31,207 | 30,868 |
자산총계 | 69,100 | 76,454 | 70,027 | 69,856 |
1. 유동부채 | 18,545 | 21,792 | 14,815 | 16,985 |
2. 비유동부채 | 4,475 | 6,056 | 5,892 | 5,373 |
부채총계 | 23,020 | 27,848 | 20,707 | 22,358 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | - | - | 13 | 5 |
5. 이익잉여금 | 30,283 | 32,809 | 33,510 | 31,696 |
자본총계 | 46,080 | 48,606 | 49,320 | 47,498 |
부채와 자본총계 | 69,100 | 76,454 | 70,027 | 69,856 |
과목 | 제55기 1분기(2016) | 제55기 2분기(2016) | 제55기 3분기(2016) | 제55기 4분기(2016) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 30,062 | 36,918 | 35,490 | 38,124 |
2. 비유동자산 | 22,721 | 24,866 | 26,024 | 28,502 |
자산총계 | 52,783 | 61,784 | 61,514 | 66,626 |
1. 유동부채 | 15,525 | 21,266 | 18,487 | 18,161 |
2. 비유동부채 | 713 | 762 | 874 | 4,455 |
부채총계 | 16,238 | 22,028 | 19,361 | 22,616 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 51 | 45 | 9 | - |
5. 이익잉여금 | 20,696 | 23,914 | 26,347 | 28,213 |
자본총계 | 36,545 | 39,756 | 42,153 | 44,010 |
부채와 자본총계 | 52,783 | 61,784 | 61,514 | 66,626 |
과목 | 제54기 1분기(2015) | 제54기 2분기(2015) | 제54기 3분기(2015) | 제54기 4분기(2015) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 24,033 | 27,602 | 28,439 | 28,902 |
2. 비유동자산 | 23,112 | 22,274 | 21,549 | 21,299 |
자산총계 | 47,145 | 49,876 | 49,988 | 50,201 |
1. 유동부채 | 13,706 | 15,897 | 15,385 | 15,030 |
2. 비유동부채 | 553 | 642 | 761 | 434 |
부채총계 | 14,259 | 16,539 | 16,146 | 15,464 |
1. 자본금 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,226 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | - | 46 | (30) | 53 |
5. 이익잉여금 | 17,089 | 17,494 | 18,075 | 18,886 |
자본총계 | 32,886 | 33,337 | 33,842 | 34,737 |
부채와 자본총계 | 47,145 | 49,876 | 49,988 | 50,201 |
과목 | 제53기 1분기(2014) | 제53기 2분기(2014) | 제53기 3분기(2014) | 제53기 4분기(2014) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 23,153 | 23,293 | 24,318 | 23,376 |
2. 비유동자산 | 17,371 | 16,852 | 26,388 | 23,508 |
자산총계 | 40,524 | 40,145 | 50,706 | 46,884 |
1. 유동부채 | 14,145 | 13,705 | 13,246 | 13,341 |
2. 비유동부채 | 910 | 968 | 1,036 | 408 |
부채총계 | 15,055 | 14,673 | 14,282 | 13,749 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 56 | 74 | 63 | - |
5. 이익잉여금 | 9,616 | 9,601 | 20,564 | 17,338 |
자본총계 | 25,469 | 25,472 | 36,424 | 33,135 |
부채와 자본총계 | 40,524 | 40,145 | 50,706 | 46,884 |
과목 | 제52기 1분기(2013) | 제52기 2분기(2013) | 제52기 3분기(2013) | 제52기 4분기(2013) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 18,741 | 19,625 | 20,016 | 22,165 |
2. 비유동자산 | 20,079 | 19,269 | 18,536 | 18,231 |
자산총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
1. 유동부채 | 10,726 | 11,369 | 11,480 | 14,140 |
2. 비유동부채 | 930 | 1,014 | 1,095 | 811 |
부채총계 | 11,656 | 12,383 | 12,575 | 14,951 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 153 | 88 | 72 | 67 |
5. 이익잉여금 | 11,214 | 10,626 | 10,108 | 9,581 |
자본총계 | 27,164 | 26,511 | 25,977 | 25,445 |
부채와 자본총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
과목 | 제51기 1분기(2012) | 제51기 2분기(2012) | 제51기 3분기(2012) | 제51기 4분기(2012) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 18,741 | 19,625 | 20,016 | 22,165 |
2. 비유동자산 | 20,079 | 19,269 | 18,536 | 18,231 |
자산총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
1. 유동부채 | 10,726 | 11,369 | 11,480 | 14,140 |
2. 비유동부채 | 930 | 1,014 | 1,095 | 811 |
부채총계 | 11,656 | 12,383 | 12,575 | 14,951 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,462) | (1,462) | (1,462) |
4.기타포괄손익누계액 | 153 | 88 | 72 | 67 |
5. 이익잉여금 | 11,214 | 10,626 | 10,108 | 9,581 |
자본총계 | 27,164 | 26,511 | 25,977 | 25,445 |
부채와 자본총계 | 38,820 | 38,894 | 38,552 | 40,396 |
과목 | 제50기 1분기(2011) | 제50기 2분기(2011) | 제50기 3분기(2011) | 제50기 4분기(2011) |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 20,969 | 19,116 | 19,112 | 17,282 |
2. 비유동자산 | 29,974 | 29,983 | 30,056 | 26,330 |
자산총계 | 50,943 | 49,099 | 49,168 | 43,612 |
1. 유동부채 | 10,250 | 9,072 | 9,682 | 8,906 |
2. 비유동부채 | 632 | 705 | 607 | 752 |
부채총계 | 10,882 | 9,777 | 10,289 | 9,658 |
1. 자본금 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 |
2. 자본잉여금 | 14,993 | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
3. 자본조정 | (1,462) | (1,569) | (1,569) | (1,569) |
4.기타포괄손익누계액 | 57 | 0 | 37 | 92 |
5. 이익잉여금 | 24,207 | 23,632 | 23,152 | 18,172 |
자본총계 | 40,061 | 39,322 | 38,879 | 33,954 |
부채와 자본총계 | 50,943 | 49,099 | 49,168 | 43,612 |
(K-IFRS기준 적용 재무제표입니다.)
(단위 : 주,백만원)
과목 | 제62기 (2023년) | 제61기 (2022년) | 제60기 (2021년) | 제59기 (2020년) | 제58기 (2019년) | 제57기 (2018년) | 제56기 (2017년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 109,338 | 103,877 | 67,810 | 61,990 | 76,492 | 88,233 | 67,175 |
2. 매출원가 | 88,493 | 89,021 | 58,501 | 53,945 | 65,114 | 73,817 | 55,351 |
3. 매출총이익 | 20,845 | 14,856 | 9,309 | 8,045 | 11,378 | 14,416 | 11,824 |
4. 영업이익(손실) | 9,025 | 4,318 | (771) | (2,178) | 1,309 | 4,777 | 2,908 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,823 | 4,024 | (3,196) | (3,907) | (2,067) | 3,512 | 4,271 |
6. 당기순이익(손실) | 7,281 | 4,033 | (1,202) | (4,022) | (1,488) | 3,318 | 4,430 |
과목 | 제63기 1분기(2024) | 제63기 2분기(2024) | 제63기 3분기(2024) | 제63기 4분기(2024) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 35,135 | 48,114 | ||
2. 매출원가 | 27,691 | 36,188 | ||
3. 매출총이익 | 7,444 | 11,926 | ||
4. 영업이익(손실) | 4,361 | 8,949 | ||
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,088 | 8,840 | ||
6. 당기순이익(손실) | 4,133 | 6,984 |
과목 | 제62기 1분기(2023) | 제62기 2분기(2023) | 제62기 3분기(2023) | 제62기 4분기(2023) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 26,908 | 27,772 | 28,172 | 26,486 |
2. 매출원가 | 21,901 | 22,461 | 22,724 | 21,407 |
3. 매출총이익 | 5,007 | 5,311 | 5,448 | 5,079 |
4. 영업이익(손실) | 2,203 | 2,519 | 2,722 | 1,581 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,462 | 2,781 | 3,057 | 523 |
6. 당기순이익(손실) | 2,532 | 2,261 | 1,915 | 573 |
과목 | 제61기 1분기(2022) | 제61기 2분기(2022) | 제61기 3분기(2022) | 제61기 4분기(2022) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 28,013 | 31,514 | 24,024 | 20,326 |
2. 매출원가 | 24,405 | 26,451 | 20,560 | 17,605 |
3. 매출총이익 | 3,608 | 5,063 | 3,464 | 2,721 |
4. 영업이익(손실) | 1,148 | 2,590 | 793 | (213) |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,243 | 2,427 | 950 | (596) |
6. 당기순이익(손실) | 977 | 1,924 | 709 | 423 |
과목 | 제60기 1분기(2021) | 제60기 2분기(2021) | 제60기 3분기(2021) | 제60기 4분기(2021) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 15,056 | 21,757 | 15,938 | 15,059 |
2. 매출원가 | 12,936 | 18,123 | 14,108 | 13,334 |
3. 매출총이익 | 2,120 | 3,634 | 1,830 | 1,725 |
4. 영업이익(손실) | (563) | 1,311 | (652) | (867) |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | (649) | 1,188 | (973) | (2,762) |
6. 당기순이익(손실) | (29) | 1,385 | (822) | (1,736) |
과목 | 제59기 1분기(2020) | 제59기 2분기(2020) | 제59기 3분기(2020) | 제59기 4분기(2020) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 19,949 | 15,646 | 12,853 | 13,542 |
2. 매출원가 | 16,647 | 13,721 | 11,361 | 12,216 |
3. 매출총이익 | 3,302 | 1,925 | 1,492 | 1,326 |
4. 영업이익(손실) | 780 | (439) | (1,140) | (1,379) |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 400 | 1,014 | (2,266) | (3,055) |
6. 당기순이익(손실) | 413 | 1,035 | (2,277) | (3,193) |
과목 | 제58기 1분기(2019) | 제58기 2분기(2019) | 제58기 3분기(2019) | 제58기 4분기(2019) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 20,255 | 22,741 | 15,182 | 18,314 |
2. 매출원가 | 17,396 | 18,773 | 13,356 | 15,589 |
3. 매출총이익 | 2,859 | 3,968 | 1,826 | 2,725 |
4. 영업이익(손실) | 376 | 1,536 | (880) | 227 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 519 | 583 | (2,056) | (1,113) |
6. 당기순이익(손실) | 378 | 574 | (1,853) | (587) |
과목 | 제57기 1분기(2018) | 제57기 2분기(2018) | 제57기 3분기(2018) | 제57기 4분기(2018) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 19,292 | 30,281 | 19,419 | 19,241 |
2. 매출원가 | 15,764 | 25,048 | 16,428 | 16,577 |
3. 매출총이익 | 3,529 | 5,233 | 2,991 | 2,663 |
4. 영업이익(손실) | 1,199 | 2,797 | 594 | 187 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,263 | 2,746 | 442 | (939) |
6. 당기순이익(손실) | 1,016 | 2,397 | 292 | (387) |
과목 | 제56기 1분기(2017) | 제56기 2분기(2017) | 제56기 3분기(2017) | 제56기 4분기(2017) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 16,090 | 21,982 | 15,218 | 13,885 |
2. 매출원가 | 12,832 | 17,383 | 12,864 | 12,272 |
3. 매출총이익 | 3,258 | 4,599 | 2,354 | 1,613 |
4. 영업이익(손실) | 1,186 | 2,410 | 173 | (861) |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,681 | 2854 | 744 | (2,008) |
6. 당기순이익(손실) | 2,432 | 2,526 | 701 | (1,229) |
과목 | 제55기 1분기(2016) | 제55기 2분기(2016) | 제55기 3분기(2016) | 제55기 4분기(2016) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 13,280 | 19,559 | 17,650 | 14,460 |
2. 매출원가 | 9,853 | 15,434 | 14,066 | 12,275 |
3. 매출총이익 | 3,427 | 4,125 | 3,584 | 2,185 |
4. 영업이익(손실) | 1,963 | 2,502 | 1,796 | 33 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,265 | 3,539 | 2,608 | 800 |
6. 당기순이익(손실) | 1,810 | 3,218 | 2,433 | 2,155 |
과목 | 제54기 1분기(2015) | 제54기 2분기(2015) | 제54기 3분기(2015) | 제54기 4분기(2015) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 8,255 | 13,260 | 11,334 | 12,629 |
2. 매출원가 | 6,802 | 10,816 | 8,611 | 9,875 |
3. 매출총이익 | 1,453 | 2,444 | 2,723 | 2,754 |
4. 영업이익(손실) | 375 | 1382 | 1643 | 1444 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | (171) | 704 | 1,003 | 1,382 |
6. 당기순이익(손실) | (248) | 405 | 581 | 1,247 |
과목 | 제53기 1분기(2014) | 제53기 2분기(2014) | 제53기 3분기(2014) | 제53기 4분기(2014) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 9,207 | 8,745 | 8,669 | 8,836 |
2. 매출원가 | 7,405 | 7,171 | 6,983 | 7,546 |
3. 매출총이익 | 1,803 | 1,575 | 1,686 | 1,288 |
4. 영업이익(손실) | 811 | 570 | 613 | 7 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | 34 | (14) | 10,963 | (3,753) |
6. 당기순이익(손실) | 34 | (14) | 10,963 | (3,176) |
과목 | 제52기 1분기(2013) | 제52기 2분기(2013) | 제52기 3분기(2013) | 제52기 4분기(2013) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 7,877 | 7,786 | 7,095 | 8,355 |
2. 매출원가 | 6,763 | 6,706 | 5,989 | 7,519 |
3. 매출총이익 | 1,114 | 1,079 | 1,106 | 837 |
4. 영업이익(손실) | 141 | 36 | 29 | (299) |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | (510) | (589) | (517) | (728) |
6. 당기순이익(손실) | (510) | (589) | (517) | (728) |
과목 | 제51기 1분기(2012) | 제51기 2분기(2012) | 제51기 3분기(2012) | 제51기 4분기(2012) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 8,358 | 8,118 | 8,734 | 6,060 |
2. 매출원가 | 7,521 | 7,224 | 7,684 | 5,642 |
3. 매출총이익 | 837 | 894 | 1,050 | 418 |
4. 영업이익(손실) | 1 | (1,100) | 74 | 410 |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | (690) | (1,863) | (727) | (2,999) |
6. 당기순이익(손실) | (690) | (1,863) | (727) | (2,999) |
과목 | 제50기 1분기(2011) | 제50기 2분기(2011) | 제50기 3분기(2011) | 제50기 4분기(2011) |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 7,192 | 7,075 | 4,948 | 6,812 |
2. 매출원가 | 6,971 | 7,031 | 4,887 | 6,845 |
3. 매출총이익 | 221 | 44 | 61 | (33) |
4. 영업이익(손실) | (554) | (764) | (824) | (858) |
5. 법인세비용차감전순이익(손실) | (310) | (644) | (479) | (4,750) |
6. 당기순이익(손실) | (310) | (644) | (479) | (4,750) |
(K-IFRS기준 적용 재무제표입니다.)
영업이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.