企业支配结构
구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험 가입여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
상근여부 | ||||||
사내이사 | 회장 | 임충헌 | 2016.03.18 | 3년 | 전사 중장기전략 | 가입안함 |
상근 | ||||||
회장 | 김숙자 | 2016.03.18 | 3년 | 전사 경영 총괄 | 가입안함 | |
상근 | ||||||
대표이사 부회장 | 이용준 | 2016.03.18 | 3년 | 전사 경영전략 지원 총괄 | 가입안함 | |
상근 | ||||||
사외이사 | 사외이사 | 김홍구 | 2016.03.17 | 3년 | 재무 및 세무 자문 | 가입안함 |
비상근 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 참석이사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | ||||
1회차 | 2016.01.04 | 임원 성과관리/보상제도에 관한 건 | 3 | 1 | 가결 |
2회차 | 2016.01.28 | 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 | 3 | 1 | 가결 |
3회차 | 2016.02.18 | 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 3 | 1 | 가결 |
4회차 | 2016.02.24 | 제54기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 | 3 | 1 | 가결 |
5회차 | 2016.03.10 | 외부감사 후 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 3 | 1 | 가결 |
6회차 | 2016.03.18 | 대표이사 선임의 건 | 3 | 1 | 가결 |
7회차 | 2016.05.09 | 산업은행 단기차입의 건 | 3 | 1 | 가결 |
8회차 | 2016.10.28 | 국민은행 장기차입의 건 | 3 | 1 | 가결 |
9회차 | 2016.11.24 | 국민은행 장기차입의 건 | 3 | 1 | 가결 |
10회차 | 2016.12.22 | 하나은행 차입한도 연장의 건 | 3 | 1 | 가결 |
11회차 | 2016.12.23 | 임원 정기인사 승인의 건 | 3 | 1 | 가결 |
당사는 이사회 내의 위원회가 설치 되어 있지 않습니다.
당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|
비상근감사 | 안병기 | 2014.12.26 | 3년 | 가입안함 |
당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.
구분 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
삼덕회계법인 | 2017.03.14 | 2017.01.01 ~ 2019.12.31 | 적정 |
당사는 외감법 제 4조 제 2항에 따라 2017.03.14 오전 9시에 개최한 감사인선임위원회의 승인을 통하여 외부감사인으로 삼덕회계법인을 선임하였습니다.
당사는 정관(제25조3항)에 의해 집중투표제를 배제하였으며 서면투표제는 도입하지 않았습니다.
의결권주식총수(①) | 주주총회 참석주식수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
3,625,007 주 | 최대주주 | 소액주주(②) | 소액주주 의결권 행사비율(②/①)% | |
직접행사 | 간접행사 | |||
1,980,939 주 | 1,513 주 | 144,816 주 | 4.04% |